Segondè Tem Silicone kawotchou bouyon ploge
Multipurpose segondè TEM silikone kawotchou ploge -ploge -sa yo dirab reziste cracking ak lòt siy nan mete sou peryòd tan. Sepandan, yo pa pou itilize deyò oswa avèk lwil oliv ak pwodwi chimik piman bouk.
Dekri teren
Silicone kawotchou ploge ploge
| Materyèl: | Silikon |
| Espesifikasyon: | Divès |
| Ranje tanperati | -60 degre ~ +230 degre |
Louvri nou anSegondè tanperati kawotchou ploge plogeyo se rapid anfòm anfòm oswa 'menen anfòm bonm' ki pwodui lè l sèvi avèk segondè - bon jan kalite fòm kawotchou ak yo disponib nan nenpòt kalite kawotchou oswa silikone.
Itilizasyon materyèl sa yo ede bay rezistans ak rezistans ki nesesè pou pwoteje kont anpil faktè souvan ekspoze a eten, pèmèt yo itilize pou aplikasyon entèn ak ekstèn.
Quick anfòm / menen anfòm kawotchou kawotchou yo se opsyon an pafè pou rapid Fitting, akrochaj tou dwat nan plas anvan fil yon kab oswa fil pa ofri pwoteksyon similtane ak sele benefis yo.
Nou stock sa yo eten kawotchou nan yon pakèt domèn estil ak gwosè soti nan 4.5 mm a 60.6 mm, men nou ka toujou bay pèsonèl Fitting chak fwa sa nesesè. Tanpri gade tablo pwodwi ki anba a:


Long Style
| Dyamèt Groove | Deyò DIA | Groovewidth | Top epè | Anndan DIA |
| A | B | C | D | E |
| 4.5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 5.5 | 9.5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 3.5 |
| 6.5 | 10.5 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 4.5 |
| 7.5 | 11.5 | 4 | 2 | 5.0 |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 5.5 |
| 8.5 | 12.5 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6.2 |
| 9.5 | 13.5 | 5 | 2 | 6.5 |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 10.5 | 14.5 | 5 | 2 | 7.5 |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| 11.5 | 15.5 | 5 | 2 | 8.5 |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 12.5 | 16.5 | 5 | 2 | 9.5 |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| 13.5 | 17.5 | 5 | 2.5 | 10.3 |
| 14 | 18 | 6 | 2.5 | 10.5 |
| 15 | 19 | 6 | 2.5 | 11 |
| 16 | 20 | 6 | 2.5 | 12 |
| 17 | 21 | 6 | 2.5 | 13 |
| 18 | 23 | 7 | 3 | 14 |
| 19 | 24 | 7 | 3 | 15 |
| 20 | 25 | 7 | 3 | 16 |
| 21 | 26 | 7 | 3 | 16.5 |
| 22 | 27 | 7 | 3 | 17.5 |
| 23 | 28 | 7 | 3 | 18.5 |
| 24 | 29 | 7 | 3 | 19.5 |
| 25 | 31 | 8 | 3.5 | 20 |
| 26 | 32 | 8 | 3.5 | 21 |
| 27 | 33 | 8 | 3.5 | 22 |
| 28 | 34 | 8 | 3.5 | 23 |
| 29 | 35 | 8 | 3.5 | 24 |
| 30 | 36 | 8 | 3.5 | 25 |
| 32.6 | 38.5 | 8 | 3.5 | 26.5 |
| 34.6 | 40.5 | 8 | 3.5 | 28.5 |
| 36.6 | 42.5 | 8 | 3.5 | 30.5 |
| 38.6 | 44.5 | 9 | 3.5 | 32.5 |
| 40.6 | 46.5 | 9 | 3.5 | 34.5 |
| 42.6 | 48.5 | 9 | 3.5 | 36.5 |
| 44.6 | 50.5 | 10 | 3.5 | 38.5 |
| 46.6 | 52.5 | 10 | 3.5 | 40.5 |
| 48.6 | 54.5 | 10 | 3.5 | 42.5 |
| 50.6 | 56.5 | 10 | 3.5 | 44.5 |
| 52.6 | 58.5 | 10 | 3.5 | 46.5 |
| 54.6 | 60.5 | 10 | 3.5 | 48.5 |
| 56.6 | 62.5 | 10 | 3.5 | 50.5 |
| 58.6 | 64.5 | 10 | 3.5 | 52.5 |
| 60.6 | 66.5 | 10 | 3.5 | 54.5 |

Baj popilè: Segondè TEM Silicone kawotchou ploge, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, koutim







