IP67 Rubber Wire Grommets
IP67 Rubber Wire Grommets, IP67 pousyè dustproof ak enpèmeyab pwoteksyon fil ploge fil kabinè elektrik ak kab fil pwoteksyon fil tape kabinè pwoteksyon
Dekri teren
Tape IP67 Rubber Grommets, fil grommes, kab gromes, kawotchou manch kawotchou
Modèl: PG7 PG9 PG11 PG16 PG21 PG29 PG36 M12 M16 M20 M20 M25 M32 M40 M50
Klas ki enpèmeyab: IP67 estanda
Pousyè pousyè: IP67 pwodwi estanda
Materyèl: EPDM
Aplikasyon: Elektrik pwoteje danje fil ak câbles pase nan panèl la, epi bay IP67 pwoteksyon ki enpèmeyab, apwopriye pou kondisyon deyò oswa mouye.

Espesifikasyon Pwodwi
| PATI NON. | GWOSÈ (mm) | TWOU (mm) | Modèl | PANNEL EPÈ (mm) | GWOSÈ KAB (mm) | ||
| D | L | H | |||||
| 02014008 | 20 | 13.3 | 6.8 | 12.7 | M12 | 0. 5-2. 0 | 3. 0-5. 0 |
| 02014002 | 21 | 18.5 | 5.8 | 16.5 | M16 | 1.0-4. 0 | 5. 0-9. 0 |
| 02014003 | 25.2 | 20.2 | 6.2 | 20.5 | M20 | 1. 0-4. 0 | 7. 0-13.0 |
| 02014004 | 30.5 | 22 | 5.6 | 25.5 | M25 | 1. 5-4. 0 | 10. 0-17. 0 |
| 02014005 | 38.6 | 24.6 | 6.8 | 32.5 | M32 | 1. 0-4. 0 | 14. 0-20. 0 |
| 02014006 | 47.5 | 29.8 | 8.1 | 40.5 | M40 | 1. 5-4. 0 | 19. 0-26. 0 |
| 02014007 | 58.8 | 35 | 9.9 | 50.5 | M50 | 1. 0-4. 0 | 26. 0-34. 0 |
| 02014001 | 20 | 16.8 | 5.6 | 12.5 | PG7 | 0. 5-2. 0 | 3. 5-5. 0 |
| 02014009 | 21 | 18.5 | 6.2 | 16 | PG9 | 1.0-4. 0 | 5. 0-7. 0 |
| 02014010 | 24 | 19 | 6 | 19 | PG11 | 1.0-4. 0 | 7. 0-10.0 |
| 02014011 | 28 | 22.2 | 6.1 | 23 | PG16 | 1. 0-4. 0 | 10. 0-14. 0 |
| 02014012 | 33.8 | 24.4 | 6.1 | 29 | PG21 | 1. 0-4.0 | 14. 0-20. 0 |
| 02014013 | 46 | 29 | 6.5 | 38 | PG29 | 1. 0-4.0 | 20. 0-24. 0 |
| 02014014 | 57.5 | 32 | 8 | 48 | PG36 | 1.0-4. 0 | 25. 0-32. 0 |

Baj popilè: ip67 kawotchou fil eklatman fil, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, an gwo, koutim
Pwochen: Oval Rubber Grommts









